Tržni prostor, storitev | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
1. | Najem prodajnega prostora | NA TRŽNI DAN | NA LETO | ||
1.1 | Najem stojnice | 3,69 | 4,50 | 191,80 | 234,00 |
1.2 | Najem 1/2 stojnice | 2,87 | 3,50 | 149,18 | 182,00 |
1.3 | Najem dodatnega prosotra ob stojnici - 1m2 | 0,82 | 1,00 |
42,62 | 52,00 |
1.4 | Mobilna prodaja (prostor z lastno prodajno površino | 10,25 | 12,50 | 532,79 | 650,00 |
1.5 | Uporaba električne energije dnevni pavšal | 1,64 | 2,00 | 85,25 | 104,00 |
1.6 | Uporaba talne površine od 1m2 do 5m2 | 1,64 | 2,00 | 85,25 | 104,00 |
1.7 | Najem stojnice na tematski dan | 7,38 | 9,00 |
2. | Najem tržnega inventarja izven tržnih površin | NA STORITEV | |||
2.1. | Najem stojnice izven območja tržnice | 7,38 | 9,00 | ||
2.2 | Prevoz 1 do 5 stojnic | 81,97 | 100,00 | ||
2.3 | Prevoz 6 do 11 stojnic | 98,36 | 120,00 | ||
2.4 | Prevoz 11 ali do 20 stojnic | 114,75 | 140,00 | ||
2.5 | Prevoz 21 ali več stojnic | 163,93 | 200,00 | ||
*Prevoz znotraj Občine Grosuplje |
3. | Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice | NA DAN | ||
3.1 | Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice | 98,36 | 120,00 | |
3.2 | Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice (brez stojnic) | 368,85 | 450,00 | |
*Poraba vode in elektrike se obračuna po dejanski porabi |
Opombe:
Najemnina se plačuje na podlagi izstavljenega računa. Dodatna dela, ki niso zajeta v zgornjih postavkah se obračunajo po dejansko porabljenem času.
Grosuplje, 18.8.2021